Todas as cantidades exprésanse en euros (EUR €).
| Datas | Concepto | Importe € | Saldo € |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Saldo anterior | 676,02 | 676,02 |
| 02/02/2025 | Cota semestral PCP e GGM | 60,00 | 736,02 |
| 02/02/2025 | Cota anual CMJ | 60,00 | 796,02 |
| 02/02/2025 | Cota anual AMF e PMQ | 120,00 | 916,02 |
| 02/02/2025 | Cota anual MCJJ | 60,00 | 976,02 |
| 02/02/2025 | Cota anual PPC | 60,00 | 1036,02 |
| 02/02/2025 | Cota anual JJJ | 60,00 | 1096,02 |
| 02/02/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1101,02 |
| 04/01/2025 | Cota anual e doazón BMF | 67,62 | 1168,64 |
| 03/02/2025 | Cota 1º trimestre AEM | 15,00 | 1183,64 |
| 06/02/2025 | Doazón CMJ | 66,36 | 1250,00 |
| 06/02/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1255,00 |
| 10/02/2025 | Cota trimestral (xaneiro-marzo) ARC e mensual M | 20,00 | 1275,00 |
| 11/02/2025 | Pago taxas inscrición asociación rexistro autonómico | -38,35 | 1236,65 |
| 13/02/2025 | Cota mensual RMPI | 5,00 | 1241,65 |
| 18/02/2025 | Pago en AliExpress por 3 bandeiras do bootcamp | -23,13 | 1218,52 |
| 01/03/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1223,52 |
| 10/03/2025 | Doazón FAI | 76,48 | 1300,00 |
| 21/03/2025 | Cota mensual RMPI | 5,00 | 1305,00 |
| 01/04/2025 | Cota anual SMJ | 60,00 | 1365,00 |
| 01/04/2025 | Compra bicicleta estática | -80,00 | 1285,00 |
| 02/04/2025 | Cota anual EFI | 60,00 | 1345,00 |
| 02/04/2025 | Cota anual RFA | 60,00 | 1405,00 |
| 02/04/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1410,00 |
| 12/04/2025 | Cota mensual MMAF | 5,00 | 1415,00 |
| 04/05/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1327,50 |
| 10/05/2025 | Cota 2º trimestre ARC | 15,00 | 1342,50 |
| 11/05/2025 | Cota 2º trimestre AEM | 15,00 | 1362,50 |
| 11/05/2025 | Doazón AEM | 5,00 | 1362,50 |
| 12/05/2025 | Cota abril e maio RMPI | 10,00 | 1372,50 |
| 01/06/2025 | Pago en Albergue Albor Caldas de Reis | -121,00 | 1251,50 |
| 01/06/2025 | Cota mensual MMAF | 5,00 | 1256,50 |
| 02/06/2025 | Pago en hotel Camiño da Vieira | -125,00 | 1131,50 |
| 05/06/2025 | Cotas de AFG e BNI de maio a setembro | 50,00 | 1181,50 |
| 08/06/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1186,50 |
| 09/06/2025 | Doazón BMF | 60,00 | 1246,50 |
| 01/07/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1251,50 |
| 02/07/2025 | Cota 2º semestre MMAF | 30,00 | 1281,50 |
| 02/07/2025 | Cota 2º semestre PCP e GGM | 60,00 | 1341,50 |
| 04/08/2025 | Cota 3º trimestre ARC | 15,00 | 1356,50 |
| 06/08/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1361,50 |
| 21/08/2025 | Devolución hotel Camiño da Vieira | 125,00 | 1486,50 |
| 02/09/2025 | Doazón JJJ | 50,00 | 1536,50 |
| 02/09/2025 | Doazón BMF | 30,00 | 1566,50 |
| 02/09/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1571,50 |
| 02/09/2025 | Pago inscricións VII Marcha contra o cancro Pontevedra | -209,07 | 1362,43 |
| 03/09/2025 | Devolución Albergue Albor | 121,00 | 1483,43 |
| 03/09/2025 | Doazón MMAF | 7,00 | 1490,43 |
| 03/09/2025 | Pago inscricións VII Marcha contra o cancro Pontevedra | -20,96 | 1469,47 |
| 04/09/2025 | Cota mensual MPM | 5,00 | 1474,47 |
| 04/09/2025 | Pago inscricións VII Marcha contra o cancro Pontevedra | -42,37 | 1432,10 |
| 06/08/2025 | Doazón CMJ | 500,00 | 1662,10 |
| 08/09/2025 | Compra de material en BoxPT para peso libre | -854,15 | 1077,90 |
| 30/09/2025 | Doazón das irmás RQ | 45,00 | 1112,95 |
| 01/10/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1117,95 |
| 01/10/2025 | Cota mensual MPM | 5,00 | 1122,95 |
| 07/10/2025 | Cota 4º trimestre NGP | 15,00 | 1137,95 |
| 02/11/2025 | Cota mensual MPM | 5,00 | 1142,95 |
| 06/11/2025 | Cota 4º trimestre ARC | 15,00 | 1157,95 |
| 08/11/2025 | Cota mensual Cristina Fernández Gómez | 5,00 | 1162,95 |
| 11/11/2025 | Doazón FAI | 150,00 | 1312,95 |
| 12/11/2025 | Inscrición Kms pola ELA AEM | -10,00 | 1302,95 |
| 01/12/2025 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1307,95 |
| 03/12/2025 | Cota mensual MPM | 5,00 | 1312,95 |
